2015年9月末現在のGoogle Play 健康&フィットネスカテゴリのランキングを調査した。Runtasticシリーズ、RunKeeper、Noom、ルナルナなど、いくつかのブランドの人気の安定化、定番化が顕著にあらわれているようだ。
有料アプリランキング
アプリ名 | 値段 | 更新 | AW | 課金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Runtastic PRO GPS ランニング&ウォーキング | ¥500 | 2015.09.17 | 対応 | 法人 | あり |
2 | Sleep Cycle alarm clock | ¥99 | 2015.05.20 | – | 法人 | あり |
3 | Runtastic Road Bike PRO | ¥500 | 2015.04.02 | – | 法人 | – |
4 | ブルーライト軽減フィルター | ¥99 | 2015.06.27 | – | 法人 | – |
5 | Runtastic Push-Ups PRO 腕立て伏せ | ¥200 | 2015.04.30 | – | 法人 | – |
6 | Gym DB key | ¥200 | 2014.08.30 | – | ? | – |
7 | Runtastic Squats PRO スクワット | ¥200 | 2015.04.30 | – | 法人 | – |
8 | Runtastic Sit-Ups PRO 腹筋 | ¥200 | 2015.04.30 | – | 法人 | – |
9 | Relax Melodies プレミアム: 睡眠&ヨガ | ¥300 | 2014.11.28 | – | 法人 | – |
10 | 禁煙ノート Pro | ¥154 | 2015.09.17 | – | 法人 | – |
※AW – Android Wearへの対応状況
※課金 – アプリ内課金の有無
トップ10のうちの5アプリがRuntasticシリーズという結果。トレーニング系アプリでランクインしたアプリはRuntasticシリーズのみとなり、ユーザから圧倒的に支持を得ていることが窺える。他のトレーニングアプリと違い、ハードウェア連携が充実していることも特徴。(ただし、Android Wearに対応しているのは現時点ではランニング&ウォーキングだけのようだ)
10位にランクした「禁煙ノート Pro」は禁煙支援アプリ。喫煙や飲酒の記録を管理し、「禁煙による時間的、金銭的メリット」を表示するなど、目標の達成具合を可視化する。このように、メリットを可視化することにより目標達成を促すアプリは、歩数計アプリなどにも見られる。
iOSにおけるApple Watch同様、Android Wear対応アプリはランキング上位にはほとんどなかった。
無料アプリランキング
アプリ名 | 更新 | AW | 課金 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | COCOLOLO ココロ炉 心拍のゆらぎでストレスチェック | 2015.09.15 | – | 法人 | – |
2 | ルナルナLite | 2015.09.01 | – | 法人 | – |
3 | 歩数計 | 2015.09.07 | – | ? | – |
4 | ゆるっとダイエット カナヘイの体重管理アプリ | 2015.08.14 | – | 法人 | あり |
5 | 寝たまんまヨガ | 2015.09.13 | – | 法人 | あり |
6 | 体重記録 – RecStyle | 2015.08.30 | – | 法人 | – |
7 | 歩数計&ダイエットのコーチ | 2015.09.09 | – | 法人 | – |
8 | 熟睡アラーム | 2015.08.31 | – | 法人 | あり |
9 | 本当に痩せたダイエット法!モテ子BEAUTY | 2015.08.27 | – | 法人 | – |
10 | 3分フィットネス | 2015.04.02 | – | 法人 | – |
※AW – Android Wearへの対応状況
※課金 – アプリ内課金の有無
1位のCOCOLOLOは、9/13にテレビで紹介されたことにより、大きな注目を集めてランクアップした模様。スマホカメラを使って心拍数を測定、ストレスチェックを行うアプリ。
登場しているアプリのジャンルは、ダイエット、歩数計、睡眠改善、生理管理など以前から大きな変化はなし。
トップ10のうち9アプリの更新が約1か月以内と、非常にアップデートが多い。
トップセールスランキング
アプリ名 | 値段 | 更新 | AW | 課金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイエットならNoomコーチ | – | 2015.08.21 | – | 法人 | あり |
2 | RunKeeper | – | 2015.09.12 | – | 法人 | あり |
3 | Runtastic PRO GPS ランニング&ウォーキング | ¥500 | 2015.09.17 | 対応 | 法人 | あり |
4 | 寝たまんまヨガ | – | 2015.09.13 | – | 法人 | あり |
5 | 毎日ヨガ | – | 2015.09.07 | – | 法人 | あり |
6 | Runtastic Road Bike PRO | ¥500 | 2015.04.02 | – | 法人 | – |
7 | Relax Melodies プレミアム: 睡眠&ヨガ(無料版) | – | 2014.11.29 | – | 法人 | あり |
8 | ポケットメディカ | – | 2015.02.01 | – | 法人 | あり |
9 | Strava GPS ランニング&サイクリング | – | 2015.09.18 | – | 法人 | あり |
10 | 不思議な脳波 | – | 2015.08.21 | – | 法人 | あり |
※AW – Android Wearへの対応状況
※課金 – アプリ内課金の有無
Relax Melodiesは有料版と無料版があり、有料版は有料アプリランキング9位、無料版(アプリ内課金版)がセールスランキングの7位にランクイン。フリーミアムモデルの方が、売り上げ的に成功しているようだ。
10位には、「脳波」再生のアプリがランクインしているが、詳細・効果のほどは不明。
まとめ
やはり、ビジネス的にはフリーミアムモデルが有効なようである。フリーミアムモデル以外では、Runtasticシリーズが安定の人気。Runtasticシリーズ、RunKeeper、NoomコーチはOS問わず安定して上位にランクインしており、ユーザから根強い人気と信頼を得ているようだ。