有料アプリランキング
アプリ名 | 更新 | ヘルスケア | AW | 課金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 睡眠アプリ | 2013.05.18 | – | – | 法人 | – |
2 | 7 分間エクササイズ | 2015.4.20 | 対応 | 対応 | 法人 | あり |
3 | 3D視力回復 | 2013.07.19 | – | – | 法人 | – |
4 | Runtastic PRO GPS ランニング&ウォーキング | 2013.11.13 | 対応 | 対応 | 法人 | あり |
5 | カロリー管理(痩せるアプリ) | 2015.07.29 | – | – | 法人 | あり |
6 | Runtastic Road Bike PRO ロードバイク | 2015.09.07 | – | – | 法人 | – |
7 | Runtastic Heart Rate PRO | 2015.04.22 | 対応 | – | 法人 | – |
8 | Sleep Meister – 睡眠サイクルアラーム | 2014.11.20 | 対応 | – | 個人 | – |
9 | あなたが寝てる間に | 2012.12.24 | – | – | 法人 | – |
10 | Runtastic 自宅で気軽にフィットネスパック | – | – | – | 法人 | – |
※ヘルスケア – ヘルスケアアプリ/HealthKitへの対応状況
※AW – Apple Watchへの対応状況
※課金 – アプリ内課金の有無
全体的には変動がないが、驚くべきは第10位にランクインした「Runtastic 自宅で気軽にフィットネスパック」である。腹筋、腕立て、スクワット、懸垂の筋トレアプリ4つセットが個別に購入すると1000円の所パック購入で600円というセットだ。アプリ価格としては高めの金額になってしまうアプリパックがランクインするのは珍しい。
無料アプリランキング
アプリ名 | 更新 | ヘルスケア | AW | 課金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルナルナLite | 2015.08.25 | – | – | 法人 | – |
2 | もぐたんのダイエット記録 | 2015.08.07 | – | – | 法人 | – |
3 | ラルーン | 2015.02.25 | – | – | 法人 | – |
4 | Sleep Meister – 睡眠サイクルアラーム Lite | 2014.11.20 | 対応 | – | 個人 | – |
5 | すごいダイエット診断 | 2015.10.12 | – | – | 個人 | – |
6 | どこでもミラー | 2015.07.09 | – | – | 個人 | – |
7 | シンプル・ダイエット 〜 記録するだけ!かんたん体重管理 〜 | 2014.06.26 | – | – | 個人 | – |
8 | VIBO RealMassager | 2015.08.01 | – | – | 法人 | あり |
9 | Sleep Cycle alarm clock | 2015.11.12 | 対応 | – | 法人 | あり |
10 | ダイエット・体重管理アプリなら【楽々カロリー】 | 2015.10.19 | – | – | 法人 | あり |
※ヘルスケア – ヘルスケアアプリ/HealthKitへの対応状況
※AW – Apple Watchへの対応状況
※課金 – アプリ内課金の有無
ボタンひとつでバイブレーションを連続して再生できるだけのマッサージアプリが8位にランクイン。10位にランクインしている楽々カロリーは簡単にカロリー入力ができるレコーディングダイエットアプリで、操作の簡単さがユーザーに支持されている。
トップセールスランキング
アプリ名 | 更新 | ヘルスケア | AW | 課金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | あすけんダイエット | 2015.12.04 | 対応 | – | 法人 | あり |
2 | 7 分間エクササイズ | 2015.4.20 | 対応 | 対応 | 法人 | あり |
3 | 睡眠アプリ | 2013.05.18 | – | – | 法人 | – |
4 | @cosmeランキング | 2015.10.20 | – | – | 法人 | あり |
5 | Runtastic PRO GPS ランニング&ウォーキング | 2015.11.13 | 対応 | 対応 | 法人 | あり |
6 | Noomコーチ | 2015.11.17 | 対応 | 対応 | 法人 | あり |
7 | 寝たまんまヨガ 簡単瞑想 | 2015.07.28 | – | – | 法人 | あり |
8 | 3D視力回復 | 2013.07.19 | – | – | 法人 | – |
9 | Runtastic Six Pack | 2013.10.09 | 対応 | – | 法人 | あり |
10 | カロリー管理(痩せるアプリ) | 2015.07.29 | – | – | 法人 | – |
※ヘルスケア – ヘルスケアアプリ/HealthKitへの対応状況
※AW – Apple Watchへの対応状況
※課金 – アプリ内課金の有無
大きな変動なく、いつも通りの顔ぶれ。9位にランクインしたRuntasticの腹筋アプリはニッチなターゲットをしっかり獲得しているようで、無料でのアプリダウンロードからコンテンツ解放の課金へつなげているのだろう。
まとめ
今回は特に新しいアプリやランクアップしたものが少なく、いつも通りだった。ランク外ではCalm、快眠zzzといった快眠音楽を再生できるアプリの上昇があった。
注目はRuntasticの筋トレアプリパックのランクインだ。かねてからジャンルごとにアプリを分けてリリースしていたRuntasticの作戦が功を奏していると言えるだろう。
過去の人気ヘルスケア/フィットネスアプリ(iOS)
2015年10月現在の人気ヘルスケア/フィットネスアプリ(iOS)
2015年8月現在の人気ヘルスケア/フィットネスアプリ(iOS)
2015年7月現在の人気ヘルスケア/フィットネスアプリ(iOS)
androidの人気健康&フィットネスアプリ
2015年9月現在の人気健康&フィットネスアプリ(Android)
2015年7月現在の人気健康&フィットネスアプリ(android)